Einsätze 2018
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzart | Einsatzort |
01 | 08. Januar | 13:32 Uhr | ausgelöster Rauchmelder | Brand | Duttenstedt - Eilhart-von-Oberg-Straße |
02 | 09. Januar | 17:40 Uhr | Brand am oder im Gebäude | Brand | Stederdorf - Am Wehrturm |
03 | 20. Januar | 10:16 Uhr | Baum auf Straße | TH | Landecker Straße |
04 | 06. Februar | 13:42 Uhr | Feuer im Gebäude | Brand | Bülten - Teichstraße |
05 | 18. April | 16:31 Uhr | Hecke brennt | Brand | Zur Ilsenburg |
06 | 04. Mai | 0:30 Uhr | Sauna brennt | Brand | Peine |
07 | 19. Juni | 12:55 Uhr | Vekerhsunfall | TH | K69 Essinghausen - Duttenstedt |
08 | 18.10.2018 | 14:40 Uhr | BMA | Brand | Stederdorf - Ammerweg |
09 | 25.10.2018 | 20:13 Uhr | Feuerschein | Brand | Stederdorf - K5 |
10 | 05.11.2018 | 18:21 Uhr | BMA | Brand | Stederdorf - Ammerweg |
11 | 16.11.2018 | 10:56 Uhr | F2 Terasse brennt | Brand | Woltorf - Südkamp |
12 | 20.11.2018 | 13:55 Uhr | BMA | Brand | Stederdorf - Wilhelm-Rausch-Straße |
13 | 29.11.2018 | 19:36 Uhr | F2 Rauchentwicklung aus der Heizung | Brand | Woltorf - Auf der Burg |
14 | 04.12.2018 | 05:45 Uhr | F2 Brand im oder am Gebäude | Brand | Stederdorf - Burgkamp |
15 | 11.12.2018 | 16:05 Uhr | HP1 Person ruft um Hilfe | Brand | Kleiststraße |
Einsatzzahlen 2018 | Brandeinsätze: 11 | Techniche Hilfeleistung (TH): 2 | Fachzug 4 Atemschutz (AGT): 2 | Sonstige: 0 |
Legende
Fachzug 4 Atemschutz (AGT) = MTW und TSF-W Handorf, TSF Eixe, TSF Essinghausen, TSF Schmedenstedt | |
BMA = Brandmeldeanlage | TSF-W = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (500 Liter) |