Einsätze 2018
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzart | Einsatzort |
01 | 21. Februar | Übung | Duttenstedt | ||
02 | 01. Juni | BMA | BMA | Kindertagesstätte | |
03 | 22. Juni | Wasser in Wohnung | TH | Essinghausen | |
04 | 05. August | Brandsicherheitswache | Grundschule | ||
05 | 06. August | Brand im Gebäude | Brand | Peine | |
06 | 30. August | Heckenbrand | Brand | Woltorf | |
07 | 17. September | Brand am Gebäude | Brand | Essinghausen | |
08 | 17. Oktober | Unterstützung Rettungsdiest | TH | Essinghausen | |
09 | 29. Oktober | Baum auf Straße | TH | Essinghausen | |
10 | 10. Dezember | Brand im Gebäude | Brand | Peine | |
11 | 15. Dezember | Brand im Gebäude | Brand | Essinghausen | |
12 | 18. Dezember | BMA | BMA | Kindertagesstätte |
Einsatzzahlen 2018 | Brandeinsätze: 6 | Techniche Hilfeleistung (TH): 3 | Fachzug 4 Atemschutz (AGT): 2 | Sonstige: 1 |
Legende
Fachzug 4 Atemschutz (AGT) = MTW und TSF-W Handorf, TSF Eixe, TSF Essinghausen, TSF Schmedenstedt | |
BMA = Brandmeldeanlage | TSF-W = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (500 Liter) |