Einsätze 2016
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzart | Einsatzort |
01 | 14. Januar | 19:15 Uhr | Brandsicherheitswache | Peine - Festsäle | |
02 | 21. Januar | 15:15 Uhr | Brandsicherheitswache | Peine - Festsäle | |
03 | 22. Januar | 15:15 Uhr | Brandsicherheitswache | Peine - Festsäle | |
04 | 29. Januar | 19:15 Uhr | Brandsicherheitswache | Peine - Festsäle | |
05 | 08. April | 18:23 Uhr | Fachzug AGT | Übung | Vöhrum - Kirchvordener Straße |
06 | 14. April | 20:54 Uhr | Hilflose Person | TH | August-Bebel-Straße |
07 | 02. Mai | 16:59 Uhr | BMA | BMA | Kindertagesstätte |
08 | 19. Mai | 15:12 Uhr | Gebäudebrand | Brand | Stederdorf - Am Heidacker |
09 | 21. Mai | 18:56 Uhr | Fachzug AGT | Brand | Peine - Lindenstraße |
10 | 01. Juni | 18:01 Uhr | Wasser im Keller | TH | Kleiststraße |
11 | 01. Juni | 18:06 Uhr | Wasser im Keller | TH | Habelschwerdter Straße |
12 | 01. Juni | 18:42 Uhr | Wasser im Keller | TH | Kleiststraße |
13 | 04. Juni | 12:02 Uhr | Hecke brennt | Brand | Georg-Büchner-Straße |
14 | 10. Juni | 07:10 Uhr | Brand im Gebäude | Brand | Peine - Rosenhagen |
15 | 01. Juli | 18:00 Uhr | Brandsicherheitswache | Peine - Freischießen | |
16 | 06. August | 08:00 Uhr | Brandsicherheitswache | Grundschule | |
17 | 15. August | 13:56 Uhr | vermisste Person | TH | Claudiusweg |
18 | 12. Oktober | 18:38 Uhr | verdächtiger Rauch | Übung | Stederdorf - Burgkamp |
Einsatzzahlen 2016 | Brandeinsätze: 4 | Techniche Hilfeleistung (TH): 5 | Fachzug 4 Atemschutz (AGT): 3 | Sonstige: 6 |
Legende
Fachzug 4 Atemschutz (AGT) = MTW und TSF-W Handorf, TSF Eixe, TSF Essinghausen, TSF Schmedenstedt | |
BMA = Brandmeldeanlage | TSF-W = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (500 Liter) |