Einsätze 2013
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzart | Einsatzort |
01 | 11. Januar | 13:17 Uhr | BMA | BMA | Kindertagesstätte |
02 | 02. März | 17:50 Uhr | Fachzug AGT F1 | Übung | Schwichelt - Brunnenstraße |
03 | 30. März | 17:30 Uhr | Brandsicherheitswache | - | Osterfeuer |
04 | 11. April | 11:42 Uhr | BMA | BMA | Kindertagesstätte |
05 | 26. April | 14:36 Uhr | Fachzug AGT F3 | Brand | Peine - Luisenstraße |
06 | 30. April | 12:22 Uhr | Fachzug AGT F3 | Brand | Peine - Feldstraße |
07 | 06. Mai | 15:11 Uhr | Hecke brennt F1 | Brand | Kunzendorfer Straße |
08 | 06. Juli | 17:00 Uhr | Brandsicherheitswache | - | Peine - Freischießen |
09 | 09. August | 19:30 Uhr | Brandsicherheitswache | - | Scheunenfete |
10 | 10. August | 08:30 Uhr | Brandsicherheitswache | - | Grundschule |
11 | 13. August | 10:57 Uhr | BMA | BMA | Kindertagesstätte |
12 | 17. September | 16:23 Uhr | verdächtiger Rauch F1 | Übung | Kleiststraße |
13 | 16. Oktober | 10:07 Uhr | BMA | BMA | Kindertagesstätte |
14 | 11. November | 10:31 Uhr | Fachzug AGT VU3 | Brand | Peine - Bundesautobahn 2 |
15 | 04. Dezember | 17:36 Uhr | Feuer klein F1 | Brand | Nordstraße - Volksbank |
Einsatzzahlen 2013 | Brandeinsätze: 3 | Techniche Hilfeleistung (TH): 0 | Fachzug 4 Atemschutz (AGT): 4 | Sonstige: 8 |
Legende
Fachzug 4 Atemschutz (AGT) = MTW und TSF-W Handorf, TSF Eixe, TSF Essinghausen, TSF Schmedenstedt | |
BMA = Brandmeldeanlage | TSF-W = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (500 Liter) |